BD545 Martillo de circulación inversa
Compatibilidad - RE545, MR116, SR745, AD638
Black Diamond Drilling ofrece una gama completa de martillos de circulación inversa junto con martillos R.C. Bits y Shrouds que han sido diseñados para proporcionar un sistema de muestreo de clase mundial. La ingeniería de precisión permite que nuestro R.C. Los martillos destacan por mantener un flujo eficiente y uniforme de los recortes de perforación hacia la superficie, lo que garantiza muestras más limpias y precisas. Esto conduce a datos más confiables para la exploración y a una mejor calidad general del pozo.
| Artículo | Diámetro Ø | |
| mm | pulgada | |
| BD545 Martillo | 117.5 | 4 5/8 |
| Broca | 124 - 140 | 4 7/8 - 5 1/2 |
| Se adapta a condiciones de terreno de medias a duras. | ||
BD545 Lista de piezas del martillo de circulación inversa
| Conjunto superior-sub | Código de producto | Descripción | Amount | Compatibilidad |
| A | Crossover Sub Assy PIN Metzke 4.5"(57mm) to Remet 4.5" PIN to BOX Crossover Sub Assembly OD117mm ADAPT-PM4BR4-117/57 | |||
| 1 | SUB-RC-PM45BR45-117 | Top Sub Remet 4.5" | 1 | 33-545-R45 |
| 2 | ADAPT-ATUBE-PM45BR45 | Adaptor Tube Remet 4.5" | 1 | 20-545-R45 |
| 3 | SK-BR45 | O Ring (Adaptor Tube Remet 4.5") | 6 | 38-545-000 |
| 4 | BD545-CIRCLIP-A | Circlip A | 1 | 41-D1300-0900 |
| Conjunto martillo | Código de producto | Descripción | Amount | Compatibilidad |
| 5 | BD545-STUBE-M4.5 | Sample Tube | 1 | 37-545-000 |
| 6 | BD545-SK-STUBE | O Ring (Sample Tube) | 4 | 41-D1300-0900 |
| 7 | BD545-CIRCLIP-4 | Circlip B | 1 | 41-D1300-0850 |
| 8 | BD545-AIRSCREEN | Air Screen | 1 | 21-545-000 |
| 9 | BD545-DIST | Distributor | 1 | 29-545-000 |
| 10 | BD545-SK-DIST | O RIng (Distributor) | 1 | 41-D1300-0900 |
| 11 | BD545-CVALVE | Check Valve/Plunger | 1 | 25-545-000 |
| 12 | BD545-SK-CVALVE | Y Ring (Check Valve) | 1 | 41-D1300-0900 |
| 13 | BD545-SPRING | Spring | 1 | 22-545-000 |
| 14 | BD545-SK-ICYL | O Ring (Inner Cylinder) | 1 | 41-D1300-0900 |
| 15 | BD545-ICYL-M4.5 | Inner Cylinder/Top Barrrel | 1 | 31-545-000 |
| 16 | BD545-PISTON | Piston | 1 | 36-545-000 |
| 17 | BD545-ECYL | External Cylinder/Piston Case | 1 | 35-545-000 |
| 18 | BD545-BUSH | Bearing Bush | 1 | 26-545-000 |
| 19 | BD545-SK-BUSH | O Ring (Bearing Bush) | 4 | 41-D1300-0900 |
| 20 | BD545-PRING | Bush Retaining Ring | 1 | 23-542-000 |
| 21 | BD545-SRING | Bit Ring | 1 | 27-545-000 |
| 22 | BD545-SK-SRING | O Ring (Bit Ring) | 1 | 41-D1300-0900 |
| 23 | BD545-SHROUD127/125 | Shroud | 1 | 40-545-415 |
| 24 | BD545-DSUB | Drive Sub | 1 | 16-545-000 |
| 25 | BD545-133DC | Drill Bit | 1 | 63-545-504DC |
| 26 | BD545-SK | Seal Kit (Item 2+4+7+11+13+15+20+23) | 1 | 41-D1300-0900 |
Tabla de selección de brocas
Tabla de selección de cubierta
Tabla de selección de brocas
| Código de producto de broca | Diámetro | Compatibilidad | |
| Métrico | Imperial | ||
| BD545-124DC-TP | 124mm | 4 7/8" | 63-545-414DC |
| BD545-127DC-TPD | 127mm | 5" | 63-545-500DC |
| BD545-133DC-TPD | 133mm | 5 1/4" | 63-545-504DC |
| BD545-136DC-TPD | 136mm | 5 3/8" | 63-545-506CF |
Tabla de selección de cubierta
| Código de producto de la cubierta | Diámetro | Compatibilidad | |
| Métrico | Imperial | ||
| BD545-SHROUD-124/122 | 124mm | 4 7/8" | 40-545-413 |
| BD545-SHROUD-127/125-DB | 127mm | 5" | 40-545-415 |
| BD545-SHROUD-133/131-DB | 133mm | 5 1/4" | 40-545-503 |
| BD545-SHROUD-136/134-DB | 136mm | 5 11/32" | 40-545-505 |
| BD545-SHROUD-138/136-DB | 138mm | 5 7/16" | 40-545-507 |
| BD545-SHROUD-140/138-DB | 140mm | 5 1/2" | 40-545-508 |
Especificaciones generales
Consumo de aire
Especificaciones generales
| Descripción | Métrico | Imperial |
| Diámetro exterior de la caja del pistón | 117.5mm | 4 5/8" |
| Longitud del martillo | 1261mm | 4' 1 5/8" |
| Peso del martillo | 65.0kg | 143lb 5oz |
| Rango de tamaño de bits | 124 - 140mm | 4 7/8" - 5 1/2" |
| Diámetro de la varilla de perforación | 114mm | 4 1/2" |
| Ancho plano de la llave: cilindro interior | 45mm | 1 3/4" |
| Ancho plano de la llave - Sub superior | 50mm | 2" |
Consumo de aire
| Presión | Consumo | ||
| psi | bar | cfm | m3/min |
| 400 | 27.6 | 850 | 24.0 |
| 450 | 31.1 | 925 | 25.1 |
| 500 | 34.5 | 1000 | 28.3 |
| 550 | 38.1 | 1050 | 29.8 |
| 600 | 41.4 | 1125 | 32.0 |