Martillos y brocas de Circulatión Inversa
Reverse Circulation Hammers and Bits
Los martillos de circulación inversa de Black Diamond están diseñados específicamente para todo tipo de perforación de exploración (aplicaciones de control de grado en pozo profundo y en pozo). Ya sea que esté explorando sitios potenciales o trabajando en una mina existente, el martillo BDDRILL RC garantizará un alto rendimiento, una confiabilidad excepcional y un soporte confiable.
Modelo de martillo | BD351 | RC3.5 | BD004 | BD542 | BD543 | BD545 | BD040 | BD52 | BD54 | A67 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Subproceso superior | R3" | R3" | R3.5" | R4" | M4" | R3.5" | R4" | M4" | R4" | M4" | M4.5" | R4.5" | M4" | R4" | M4.5" | R4.5" | M4.5" | R4.5" | M4.5" | R4.5" | M4.5" |
Tamaño de la caja del paquete, mm | (L)1100 (W)110 (H)120 | (L)1230 (W)120 (H)150 | (L)1300 (W)150 (H)180 | (L)1230 (W)140 (H)170 | (L)1260 (W)150 (H)180 | (L)1300 (W)150 (H)180 | (L)1300 (W)160 (H)190 | (L)1300 (W)160 (H)190 | (L)1330 (W)160 (H)190 |
||||||||||||
Tamaño de broca recomendado, mm | 86-100 | 100-110 | 111-125 | 113-133 | 123-140 | 127-140 | 133-143 | 136-146 | 136-146 | ||||||||||||
Vástago de broca | RE351 | RC3.5 | RE004 | RE542 | RE543 | RE545 | RE040 | PR52 | PR54 | BD67 | |||||||||||
Diámetro exterior, mm | 81 | 94 | 107 | 109.5 | 116 | 117.5 | 121 | 120.5 | 130 | 132 | |||||||||||
Longitud excluyendo hilo, mm, menos broca | 1069 | 1184 | 1252 | 1191 | 1261 | 1210 | 1227 | 1294 | 1200 | ||||||||||||
Peso del martillo, kg, menos broca | 29 | 44 | 52 | 57 | 63 | 65 | 53.8 | 47.5 | 69.4 | 69.4 | 68.5 | 84.5 | 81.8 | ||||||||
Peso del pistón, kg | 4.8 | 8.3 | 10.5 | 11.6 | 11.6 | 13.5 | 13.6 | 14.3 | 17 | 17 | |||||||||||
Llave plana, mm | No Wrench Flat | (L)82 (W)40 | (L)90 (W)45 | (L)90 (W)45 | (L)90 (W)45 | (L)95 (W)45 | (L)95 (W)45 | (L)95 (W)50 | (L)95 (W)45 | (L)95 (W)50 | (L)102 (W)50 | (L)102 (W)50 | (L)94 (W)50 | (L)94 (W)50 | (L)94 (W)50 | (L)94 (W)50 | (L)94 (W)50 | (L)94 (W)50 | (L)100 (W)50 | (L)100 (W)50 | (L)95 (W)51 |
Las condiciones de perforación y las especificaciones del proyecto pueden requerir el uso de un paquete de aire más grande. |