Martillos y brocas de fondo - DTH
Martillo de fondo - DTH - Down the hole hammer
El rango óptimo de tamaño de barreno para la perforación de barrenos con DTH es de 90 mm a 254 mm (3 ½”–10″). Los barrenos más pequeños generalmente se perforan con martillo en cabeza, y los barrenos más grandes generalmente usan máquinas rotativas.
En otras aplicaciones, como la perforación de cimientos, los martillos DTH se pueden usar con una sola broca en agujeros de hasta . 750mm (30″). Con unidades de martillos múltiples CD (brocas de grupo) taladre orificios de hasta 70″ o 1778 mm.
Como regla general, el diámetro de orificio más pequeño que puede perforar un martillo DTH es su tamaño nominal. Un martillo de 4 pulgadas perforará un orificio de 4 pulgadas (102 mm). El factor limitante es el diámetro exterior del martillo porque, a medida que se reduce el diámetro del orificio, se restringe el flujo de aire. El tamaño máximo del orificio para la perforación de producción es el tamaño nominal del martillo más 1 pulgada, por lo que para un martillo de 4 pulgadas, el tamaño máximo del orificio es de 5 pulgadas (127–130 mm).
La elección del martillo adecuado está determinada en gran medida por el tamaño del pozo y el tipo de formación rocosa. Idealmente, el tamaño del martillo debe coincidir lo más posible con la dimensión requerida del orificio, dejando suficiente espacio para que los recortes evacuen el orificio.
Modelo de martillo | BR2A | DHD3.5 | HK4D | HD45 | HQL4A | HQL50 | HK5Q | HD55 | HQL60 | HQL6A | HQL80 | HD85 | HK9Q | HSD10 | HSD12 | HK12Y | N125-R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaño de broca recomendado | 76 | 92-105 | 112-127 | 140-152 | 165-178 | 203-229 | 216-229 | 245-305 | 305-445 | 305-350 | 305-445 | ||||||
Vástago de broca | BR2A | DHD3.5 | DHD340A | QL40 | QL50 | DHD350 | QL60 | QL80 | DHD380 | QL80 | SD10 | SD12 | HY12 | NUMA125R | |||
Diámetro externo, mm | 63 | 82 | 100 | 100 | 101 | 126.5 | 127.5 | 126.5 | 148 | 146 | 185 | 185 | 203 | 225 | 275 | 275 | 275 |
Longitud excluyendo hilo, mm, menos broca | 837 | 855 | 915 | 1032.5 | 1057 | 1147 | 935 | 1167 | 1121 | 1182 | 1471 | 1487 | 1345 | 1413 | 1680 | 1590 | 1812 |
Peso del martillo, kg, menos broca | 14.1 | 25 | 37.5 | 40.6 | 41 | 71.6 | 67.6 | 77.2 | 105 | 105 | 203 | 206 | 228 | 303 | 526 | 510.2 | 546 |
Tamaño de la caja del paquete | (L)910 (W)90 (H)120 | (L)1200 (W)110 (H)140 | (L)1010 (W)130 (H)160 | (L)1080 (W)125 (H)134 | (L)1150 (W)130 (H)160 | (L)1290 (W)150 (H)175 | (L)1100 (W)155 (H)180 | (L)1290 (W)150 (H)175 | (L)1270 (W)170 (H)200 | (L)1260 (W)180 (H)200 | (L)1440 (W)230 (H)270 | (L)1560 (W)230 (H)270 | (L)1500 (W)240 (H)280 | (L)1620 (W)275 (H)290 | (L)1880 (W)320 (H)320 | (L)1665 (W)320 (H)360 | (L)1880 (W)310 (H)310 |
Hilo secundario superior | RD50 | 2-3/8" API REG | 3-1/2" API REG | 4-1/2" API REG | 6-5/8" API REG | 6-5/8" API REG 7-5/8" API REG | 6-5/8" API REG |
||||||||||
Presión de trabajo, PSI | 80-170 | 150-250 | 200-300 | 250-350 | 300-350 | 300-380 | 300-380 | 150-350 | 200-350 | ||||||||
Consumo de aire, CFM | 250-350 | 300-400 | 500-700 | 500-800 | 600-900 | 950-1200 | 950-1200 | 1000-1800 | 1200-1500 | 800-1800 | |||||||
Diámetro del pistón, mm | 42.7 | 65 | 82 | 80 | 80 | 104 | 102 | 100 | 122 | 121 | 150 | 150 | 165 | 185 | 225 | ||
Peso del pistón, kg | 1.7 | 5.1 | 9.2 | 9 | 9 | 17 | 17 | 16 | 24 | 24 | 38 | 42 | 50 | 68 | 110 | 111 | 111 |
Llave plana, mm | L47 W50 | L57 W35 | L74.5 W45 | L64 W40 | NO wrench flat | L89 W60 | L88 W50 | L89 W60 | L101 W65 | L101 W60 | L128 W70 | L140 W70 | L128 W70 | L140 W70 | L140 W70 | L140 W70 | L140 L70 |
Fuerza de avance, kN | 2~6 | 3~8 | 5~15 | 6~25 | 7~20 | 10~25 | 15~30 | 20~35 | |||||||||
Velocidad de rotación, rpm | 30-70 | 3-90 | 25-80 | 20-70 | 25-60 | 20-60 | 15-35 | ||||||||||
Las condiciones de perforación y las especificaciones del proyecto pueden requerir el uso de un paquete de aire más grande. |