Herramientas de perforación de martillo superior de superficie
La perforación de banco es una parte integral de las operaciones modernas de minería y canteras, lo que permite una extracción eficiente de recursos valiosos de la Tierra. Requiere operadores capacitados y una planificación cuidadosa para garantizar la seguridad, la productividad y la responsabilidad ambiental.
Black Diamond Drilling puede fabricar y suministrar equipos de perforación compatibles para sus necesidades de minería a cielo abierto.
Brocas de martillo para superficie superior T51
Brocas de martillo para superficie superior EL60 y BT60
Taladro más recto con las herramientas de perforación de la serie 60 de BDDrill
Las brocas EL60 y BT60 tienen un rango de orificios más amplio en comparación con las brocas T51
Las herramientas de perforación EL60 y BT60 de BDDrill proporcionan el doble de tasa de penetración en comparación con equipos de perforación DTH de tamaño equivalente. Una mejor penetración equivale a una mejor eficiencia, lo que le permite ahorrar tiempo y dinero.
Las varillas de perforación EL60 y BT60 tienen la ventaja de:
1,5 veces la rigidez a la flexión, lo que da como resultado una perforación más recta.
10% más área de lavado para un mejor rendimiento de lavado.
La sección transversal un 40 % más grande hace que las varillas sean más duraderas que las varillas T51.
Parámetro | T51 | EL60 | BT60 |
Rigidez | 100% | 150% | 150% |
Área de lavado | 100% | 110% | 110% |
Sección transversal de la varilla | 100% | 140% | 140% |
Barras de perforación de superficie
ROSCO | Dimensiopns | Número de pieza | Compatibilidad | |||
Longitud | Diámetro | |||||
Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | |||
T51 | ||||||
12' | 3660mm | 2" | 52mm | ROD-TH-T51-3660-MF | 7326-5537-70 | |
14' | 4300mm | 2" | 52mm | ROD-TH-T51-4300-MF | 7326-5543-85 | |
20' | 6100mm | 2" | 52mm | ROD-TH-T51-6100-MF | 7326-5561-85 | |
24' | 7300mm | 2" | 52mm | ROD-TH-T51-7300-MF | - | |
EL60 | ||||||
12' | 3660mm | 2 3/8" | 60mm | ROD-TH-EL60-3660-MF | - | |
14' | 4300mm | 2 3/8" | 60mm | ROD-TH-EL60-4300-MF | 210250 | |
20' | 6100mm | 2 3/8" | 60mm | ROD-TH-EL60-6100-MF | 210268 | |
24' | 7300mm | 2 3/8" | 60mm | ROD-TH-EL60-7300-MF | - | |
BT60 | ||||||
12' | 3660mm | 2 3/8" | 60mm | ROD-TH-BT60-3660-MF | - | |
14' | 4300mm | 2 3/8" | 60mm | ROD-TH-BT60-4300-MF | - | |
20' | 6100mm | 2 3/8" | 60mm | ROD-TH-BT60-6100-MF | - | |
24' | 7300mm | 2 3/8" | 60mm | ROD-TH-BT60-7300-MF | - | |
Si bien se ha hecho todo lo posible para garantizar la compatibilidad, es responsabilidad de los clientes garantizar la compatibilidad del producto antes de su uso. |
Barras de extensión para perforación de superficie
ROSCO | Dimensiopns | Número de pieza | Compatibilidad | |||
Longitud | Diámetro | |||||
Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | |||
T51 | ||||||
3' | 915mm | 2" | 52mm | ROD-TH-T51-915-MM | - | |
12' | 3660mm | 2" | 52mm | ROD-TH-T51-3660-MM | 7326-5337C-30 90515299 |
|
14' | 4300mm | 2" | 52mm | ROD-TH-T51-4300-MM | 7326-5343C-30 90515300 |
|
20' | 6100mm | 2" | 52mm | ROD-TH-T51-6100-MM | 7326-5361C-30 90515301 |
|
24' | 7300mm | 2" | 52mm | ROD-TH-T51-7300-MM | - | |
EL60 | ||||||
3' | 915mm | 2 3/8" | 60mm | ROD-TH-EL60-915-MM | 203011 | |
12' | 3660mm | 2 3/8" | 60mm | ROD-TH-EL60-3660-MM | 200529 | |
14' | 4300mm | 2 3/8" | 60mm | ROD-TH-EL60-4300-MM | 200530 | |
20' | 6100mm | 2 3/8" | 60mm | ROD-TH-EL60-6100-MM | 200543 | |
24' | 7300mm | 2 3/8" | 60mm | ROD-TH-EL60-7300-MM | - | |
BT60 | ||||||
3' | 915mm | 2 3/8" | 60mm | ROD-TH-BT60-915-MM | - | |
12' | 3660mm | 2 3/8" | 60mm | ROD-TH-BT60-3660-MM | - | |
14' | 4300mm | 2 3/8" | 60mm | ROD-TH-BT60-4300-MM | - | |
20' | 6100mm | 2 3/8" | 60mm | ROD-TH-BT60-6100-MM | - | |
24' | 7300mm | 2 3/8" | 60mm | ROD-TH-BT60-7300-MM | - | |
Si bien se ha hecho todo lo posible para garantizar la compatibilidad, es responsabilidad de los clientes garantizar la compatibilidad del producto antes de su uso. |
Tubos guía T51
TUBO GUÍA | Longitud | Diámetro | Peso, kilogramos | Número de pieza | ||
Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | |||
12' | 3660mm | 3" | 76mm | ROD-TH-T51-3660-FF-G76 | - | |
12' | 3660mm | 3" | 76mm | ROD-TH-T51-3660-MF-G76 | 7957-7637-70 94502641 |
|
Si bien se ha hecho todo lo posible para garantizar la compatibilidad, es responsabilidad de los clientes garantizar la compatibilidad del producto antes de su uso. |
Manguitos de acoplamiento para perforación de banco
T51
ACOPLAMIENTO | Longitud | Diámetro | Rosca | Peso, kilogramos | Número de pieza | Compatibilidad | ||
Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | |||||
7 7/8" | 225mm | 2 51/64" | 71mm | T51 | 4.6 | THU-T51-71-225 | 7316-3671 90515743 |
|
7 7/8" | 225mm | 3" | 76mm | T51 | 4.8 | THU-T51-76-225 | - | |
9 1/4" | 235mm | 2 7/8" | 72mm | T51 | 4.7 | THU-T51-72-235 | 90515744 | |
9 1/4" | 235mm | 3 1/32" | 77mm | T51 | 4.9 | THU-T51-77-235 | 7316-3676 90515745 |
EL60
ACOPLAMIENTO | Longitud | Diámetro | Rosca | Peso, kilogramos | Número de pieza | Compatibilidad | ||
Imperial | Métrico | Imperial | Métrico | |||||
12" | 300mm | 3 1/2" | 89mm | EL60 | 5.9 | TH-COUP-EL60-300 | 7316-3671 90515743 |
|
Si bien se ha hecho todo lo posible para garantizar la compatibilidad, es responsabilidad de los clientes garantizar la compatibilidad del producto antes de su uso. |
Adaptadores de vástago para perforación de superficies
ADAPTADOR DE VÁSTAGO | La aplicación | la rosca | Longitud, mm | Número de pieza | Compatibilidad |
COP 4050ME | T51 | 700 | TH-SHANK-COP4050/S-T51 | 7600-3712-01 | |
COP3060 | T45 | 830 | TH-SHANK-T51-COP3060/T45 | - | |
COP2160/2560EX | T51 | 770 | TH-SHANK-2160/2560EX-T51 | 7306-3689-01 | |
HPR2 | T51 | 915 | TH-SHANK-T51-HPR2/GD5000 | - | |
HPR2-60 | T51 | 1040 | TH-SHANK-1040-T51 | - | |
HPR2-60 | EL60 | 1040 | TH-SHANK-1040-EL60 | - | |
HPR2-70 | T51 | 1040 | TH-SHANK-1040-T51B | - | |
HD612 | T45 | 720 | TH-SHANK-720-T45 | 90516311 | |
HD715 | T51 | 885 | TH-SHANK-885-T51 | 7306-7424-01 | |
HC120R | T45 | 670 | TH-SHANK-670-T45 | 90516212 | |
HC120R | T51 | 670 | TH-SHANK-670-T51 | 7306-7528-02 | |
HC160 | T51 | 805 | TH-SHANK-805-T51 | 90516047 | |
HL700 | T51 | 650 | TH-SHANK-HL700/650 | 7305-6008-01 | |
HL1500 | T51 | 760 | TH-SHANK-T51-1500-D80/L760 | 7600-6022-03 | |
HL1500 | BT60 | 760 | TH-SHANK-BT60-1500-D65/L760 | - | |
HL1500 | BT60 | 760 | TH-SHANK-BT60-1500-D80/L760 | - | |
HL1500PE | T51 | 760 | TH-SHANK-T51-1500PE-D65/L760 | 90003702 | |
Si bien se ha hecho todo lo posible para garantizar la compatibilidad, es responsabilidad de los clientes garantizar la compatibilidad del producto antes de su uso. |