Equipo de perforación - Drill Rig
Parámetros de la plataforma de perforación multifunción hidráulica completa
Parámetro | Modelo | |
HJG-M165 | HJG-M311 | |
Abertura | 140-180mm | 203-311mm |
Profundidad de perforación | 24m | 24m |
Roca adaptativa | f⩽8 | |
Par de rotación | 4000Nm | 6000Nm |
Velocidad de rotación | 0~60rpm | 0~40rpm |
Capacidad de empuje | 40kN | 75kN |
Carrera de avance | 4380mm | 4380mm |
Velocidad de elevación | 0.5m/s | 0.3m/s |
Modelo de martillo | HD65 | HD85/HD110 |
Diámetro de la varilla de perforación | 110mm | 146mm |
Longitud de la varilla de perforación | 4mX6 | 4mX6 |
Velocidad de desplazamiento | 2.5Km/h 3Km/h | 2.5Km/h 3Km/h |
Capacidad de grado | 25° | 25° |
Elevación de altura desde el suelo | 450mm | 450mm |
Presión de aire | 1.38~3.2Mpa | 1.38~3.2Mpa |
Consumo de aire | ⩾25m³/min | ⩾28m³/min |
Potencia del motor | 75kW | 93kW |
Dimensiones | Length X Width X Height | |
En transporte | 9000X2900X3400mm | 9000X2900X3400mm |
Sobre las condiciones de trabajo | 7700X2900X7800mm | 7700X2900X7800mm |
Peso bruto | 17T | 18T |
Pozos hidráulicos sobre orugas-Parámetros de perforación geotérmica
Parámetro | Modelo | ||
HJG-W830C | HJG-W830A | HJG-W850A | |
Abertura | 105~311mm | 105~311mm | 130~350mm |
Profundidad de perforación | 300m | 300m | 500m |
Patas del cilindro | Common legs | High legs | High legs |
Roca adaptativa | f⩽8 | ||
Par de rotación | 4400Nm | 3450Nm 6900Nm | 4250Nm 8500Nm |
Velocidad de rotación | 0~100r/min | 0~100r/min 0~55r/min | 0~180r/min 0~90r/min |
Capacidad de empuje | 60kN | 60kN | 60kN |
Carrera de avance | 3700mm | 3700mm | 5300mm |
Velocidad de elevación | 120kN | 120kN | 200kN |
Modelo de martillo | HD45/HD55/HD65 | HD45/HD55/HD65 | HD65/HD85/HN10 |
Diámetro de la varilla de perforación | 76mm, 89mm | 76mm, 89mm | 89mm, 102mm |
Longitud de la varilla de perforación | 3m | 3m | 4.5m |
Velocidad de desplazamiento | 2.5Km/h | 2.5Km/h | 3.2Km/h |
Capacidad de grado | 21° | 21° | 21° |
Elevación de altura desde el suelo | 300mm | 300mm | 300mm |
Presión de aire | 1.05~2.46Mpa | 1.05~2.46Mpa | 1.05~3.5Mpa |
Consumo de aire | ⩾18m³/min | ⩾18m³/min | ⩾25m³/min |
Potencia del motor | 93kW | 93kW | 132kW |
Dimensiones | LengthXWidthXHeight | ||
En transporte | 5800X2210X2850mm | 5800X2210X2850mm | 8085X2250X3200mm |
Sobre las condiciones de trabajo | 4920X2210X6700mm | 4920X2210X6700mm | 5498X2250X8941mm |
Peso bruto | 8.8T | 9.5T | 12.5T |
Parámetros del equipo de perforación de barreno de voladura hidráulico al aire libre
Parámetro | Modelo | |
HJG-B138 | HJG-B168 | |
Abertura | 90~152mm | 105~180mm |
Profundidad de perforación | 30m | 30m |
Roca adaptativa | f⩽8 | |
Par de rotación | 3000Nm | 4000Nm |
Velocidad de rotación | 0~72r/min | |
Capacidad de empuje | 32kN | 32kN |
Carrera de avance | 4000mm | 4000mm |
Velocidad de elevación | 32kN | 32kN |
Modelo de martillo | 0.5m/s | 0.5m/s |
Diámetro de la varilla de perforación | HD45/HD55 | HD65/HD85 |
Longitud de la varilla de perforación | 76mm, 89mm | 89mm, 114mm |
Velocidad de desplazamiento | 2.5Km/h 3.8Km/h | 2.5Km/h 3.8Km/h |
Elevación de altura desde el suelo | 30° | 30° |
Presión de aire | 1.05~2.46Mpa | 1.38~2.46Mpa |
Consumo de aire | ⩾18m³/min | ⩾21m³/min |
Potencia del motor | 75kW | 75kW |
Dimensiones | Length X Width X Height | |
En transporte | 6170X2150X2480mm | 6170X2150X2480mm |
Sobre las condiciones de trabajo | 4360X2150X5380mm | 4360X2150X5380mm |
Peso bruto | 6.5T | 6.8T |
Parámetros de la plataforma de perforación DTH hidráulica integrada
Parámetro | Modelo | |
HJG-D120 | HJG-D165 | |
Abertura | 90~150mm | 152~180mm |
Profundidad de perforación | 28m | 28m |
Roca adaptativa | f⩽8 | |
Par de rotación | 3000Nm | 4000Nm |
Velocidad de rotación | 10~100rpm | 10~100rpm |
Capacidad de empuje | 35kN | 40kN |
Carrera de avance | 4380mm | 4380mm |
Velocidad de elevación | 0.8m/s | 0.8m/s |
Modelo de martillo | HD45/HD55 | HD55/HD65 |
Diámetro de la varilla de perforación | 89mm, 102mm | 102mm, 114mm |
Longitud de la varilla de perforación | 4m | 4m |
Velocidad de desplazamiento | 2.5Km/h 3Km/h | 2.5Km/h 3Km/h |
Capacidad de grado | 25° | 25° |
Elevación de altura desde el suelo | 430mm | 430mm |
Presión de aire | 1.7Mpa | 2.4Mpa |
Consumo de aire | ⩾17m³/min | ⩾25m³/min |
Potencia del motor | 287kW | 332kW |
Dimensiones | Length X Width X Height | |
En transporte | 11000X2500X3280mm | 11550X2716X3400mm |
Sobre las condiciones de trabajo | 7800X2500X8410mm | 7920X2716X8410mm |
Peso bruto | 15.5T | 23T |