BD547 Martillo de circulación inversa
Compatibilidad - RE547, MR120, SR747
Black Diamond Drilling ofrece una gama completa de martillos de circulación inversa junto con martillos R.C. Bits y Shrouds que han sido diseñados para proporcionar un sistema de muestreo de clase mundial. La ingeniería de precisión permite que nuestro R.C. Los martillos destacan por mantener un flujo eficiente y uniforme de los recortes de perforación hacia la superficie, lo que garantiza muestras más limpias y precisas. Esto conduce a datos más confiables para la exploración y a una mejor calidad general del pozo.
| Artículo | Diámetro Ø | |
| mm | pulgada | |
| BD547 Martillo | 124.4 | 4 7/8 |
| Broca | 133 - 146 | 5 1/4 - 5 3/4 |
| Se adapta a condiciones de terreno de medias a duras. | ||
BD547 Lista de piezas del martillo de circulación inversa
| Conjunto superior-sub | Código de producto | Descripción | Amount | Compatibilidad |
| A | Top Sub Assy Remet 4.5" | |||
| 1 | Circlip A | BD547-CIRCLIP-R4.5 | 1 | 41-D1300-0900 |
| 2 | O Ring (Adaptor Tube Remet 4.5") | BD547-SK-ASCREEN4.5 | 4 | 38-547-000 |
| 3 | Adaptor Tube Remet 4.5" | BD547-ASCREEN-R4.5 | 1 | 20-545-R45 |
| 4 | O Ring (Adaptor Tube) | BD547-SK-ASCREENMR | 2 | 38-547-000 |
| 5 | Top Sub Remet 4.5" | BD547-TSUB-R4.5 | 1 | 33-547-R45 |
| B | Top Sub Assy Metzke 4.5" | |||
| 1 | Circlip A | BD547-CIRCLIP-M4.5 | 1 | 41-D1300-0850 |
| 3 | Adaptor Tube Metzke 4.5 | BD547-ASCREEN-M4.5 | 1 | 20-545-M45 |
| 4 | O Ring (Adaptor Tube) | BD547-SK-ASCREENMR | 2 | 38-547-000 |
| 5 | Top Sub Metzke 4.5" | BD547-TSUB-M4.5 | 1 | 33-547-M45 |
| Conjunto martillo | Código de producto | Descripción | Amount | Compatibilidad |
| 6 | Sample Tube | BD547-STUBE | 1 | 37-545-000 |
| 7 | O Ring (Sample Tube) | BD547-SK-TUBE | 4 | 38-547-000 |
| 8 | Circlip B | BD547-CIRCLIP-4 | 1 | 41-D1300-0850 |
| 9 | Air Screen | BD547-AIRSCREEN | 1 | 21-545-000 |
| 10 | Distributor | BD547-DIST | 1 | 29-545-000 |
| 11 | O Ring (Distributor) | BD547-SK-DIST | 2 | 38-547-000 |
| 12 | Check Valve/Plunger | BD547-CVALVE | 1 | 25-545-000 |
| 13 | Y Ring (Check Valve) | BD547-SK-CVALVE | 1 | 38-547-000 |
| 14 | Spring | BD547-SPRING | 1 | 22-545-000 |
| 15 | O Ring (Inner Cylinder) | BD547-SK-ICYL | 1 | 38-547-000 |
| 16 | Inner Cylinder/Top Barrrel | BD547-ICYL | 1 | 31-547-000 |
| 17 | Piston | BD547-PISTON | 1 | 36-547-000 |
| 18 | External Cylinder/Piston Case | BD547-ECYL | 1 | 35-547-000 |
| 19 | Bearing Bush | BD547-BUSH | 1 | 26-547-000 |
| 20 | O Ring (Bearing Bush) | BD547-SK-BUSH | 1 | 38-547-000 |
| 21 | Bush Retaining Ring | BD547-PRING | 1 | 23-547-000 |
| 22 | Bit Ring | BD547-SRING | 1 | 27-547-000 |
| 23 | O Ring (Bit Ring) | BD547-SK-RING | 1 | 38-547-000 |
| 24 | Shroud | BD547-SHROUD-127/125 | 1 | 40-547-501 |
| 25 | Drive Sub | BD547-DSUB | 1 | 16-547-000 |
| 26 | Drill Bit | BD547-133DC | 1 | 63-547-504CF |
| 27 | Seal Kit (Item 2+4+7+11+13+15+20+23) | BD545-SK | 1 | 38-547-000 |
Tabla de selección de brocas
Tabla de selección de cubierta
Tabla de selección de brocas
| Código de producto de broca | Diámetro | Compatibilidad | |
| Métrico | Imperial | ||
| BD547-133DC-TPD | 133mm | 5 1/4" | 63-547-504HF |
| BD547-136DC-TPD | 136mm | 5 3/8" | 63-547-506DC |
| BD547-140DC-TPD | 140mm | 5 1/2" | 63-547-508DC |
| BD547-143DC-TPD | 143mm | 5 5/8" | 63-547-510CF |
Tabla de selección de cubierta
| Código de producto de la cubierta | Diámetro | Compatibilidad | |
| Métrico | Imperial | ||
| BD547-SHROUD-133/130.5-DB | 124mm | 4 7/8" | 40-547-503 |
| BD547-SHROUD-136/133.5-DB | 127mm | 5" | 40-547-505 |
| BD547-SHROUD-140/137.5-DB | 133mm | 5 1/4" | 40-547-507 |
| BD547-SHROUD-143/140.5/DB | 136mm | 5 11/32" | 40-547-509 |
| BD547-SHROUD-146/143.5-DB | 138mm | 5 7/16" | 40-547-511 |
Especificaciones generales
Consumo de aire
Especificaciones generales
| Descripción | Métrico | Imperial |
| Diámetro exterior de la caja del pistón | 124.4mm | 4 7/8" |
| Longitud del martillo | 1292mm | 4' 2 7/8" |
| Peso del martillo | 80.0 kg | 176lb 6oz |
| Rango de tamaño de bits | 133 - 146mm | 5 1/4 - 5 3/4" |
| Diámetro de la varilla de perforación | 114mm | 4 1/2" |
| Ancho plano de la llave: cilindro interior | 51mm | 2" |
| Ancho plano de la llave - Sub superior | 50mm | 2" |
Consumo de aire
| Presión | Consumo | ||
| psi | bar | cfm | m3/min |
| 400 | 27.6 | 850 | 24.0 |
| 450 | 31.1 | 925 | 25.1 |
| 500 | 34.5 | 1000 | 28.3 |
| 550 | 38.1 | 1050 | 29.8 |
| 600 | 41.4 | 1125 | 32.0 |