BD004 Martillo de circulación inversa
Compatibilidad - RE004, SR740
Black Diamond Drilling ofrece una gama completa de martillos de circulación inversa junto con martillos R.C. Bits y Shrouds que han sido diseñados para proporcionar un sistema de muestreo de clase mundial. La ingeniería de precisión permite que nuestro R.C. Los martillos destacan por mantener un flujo eficiente y uniforme de los recortes de perforación hacia la superficie, lo que garantiza muestras más limpias y precisas. Esto conduce a datos más confiables para la exploración y a una mejor calidad general del pozo.
| Artículo | Diámetro Ø | |
| mm | pulgada | |
| BD004 Martillo | 107mm | 4 1/4" |
| Broca | 112 - 127mm | 4 3/8" - 5" |
| Se adapta a condiciones de terreno de medias a duras. | ||
BD004 Lista de piezas del martillo de circulación inversa
| Conjunto superior-sub | Código de producto | Descripción | Amount | Compatibilidad |
| A | Top Sub Assembly Remet 3.5" | |||
| 1 | BD004-CIRCLIP | Circlip | 1 | 41-D1300-0680 |
| 2 | BD004-SK-ASCREEN3.5 | O Ring (Adaptor Tube Remet 3.5) | 4 | 20-004-R35 |
| 3 | BD004-ASCREEN-R3.5 | Adaptor Tube Remet 3.5” | 1 | - |
| 4 | BD004-TSUB-R3.5 | Top Sub-Remet 3.5” | 1 | 33-004-R35 |
| B | Top Sub Assembly Remet 4" | |||
| 1 | BD004-CIRCLIP | Circlip | 1 | 41-D1300-0680 |
| 2 | BD004-SK-ASCREENR4 | O Ring (Adaptor Tune Remet 4") | 4 | 20-004-R40 |
| 3 | BD004-ASCREEN-R4 | Adaptor Tube Remet 4" | 1 | - |
| 4 | BD004-TSUB-R4 | Top Sub Remet 4" | 1 | 33-004-R40 |
| C | Top Sub Assembly Metzke 4" | |||
| 1 | BD004-CIRCLIP | Circlip | 1 | 41-D1300-0680 |
| 2 | BD004-SK-ASCREENM4 | O Ring (Adaptor Metzke 4") | 2 | 20-004-MR40 |
| 3 | BD004-ASCREEN-M4/54 BD004-ASCREEN-M4/57 | Adaptor Tube Metzke 4" | 1 | - |
| 4 | BD004-TSUB-M4 | Top Sub-Metzke 4" | 1 | 33-004-M40 |
| Conjunto martillo | Código de producto | Descripción | Amount | Compatibilidad |
| 5 | BD004-CVALVE | Check Valve/Plunger | 1 | 25-004-000 |
| 6 | BD004-SK-CVALVE | Y Ring (Check Valve) | 1 | - |
| 7 | BD004-SPRING | Spring | 1 | 22-004-000 |
| 8 | BD004-STUBE-U | Sample Tube Upper | 1 | 37-004-00U |
| 9 | BD004-MUR-STEEL | Make Up Ring, Steel | 1 | 24-004-000 |
| 10 | BD004-SK-STUBE1 | O Ring (Sample Tube) | 2 | 38-004-000 |
| 11 | BD004-SK-STUBE2 | O Ring (Sample Tube) | 1 | 38-004-000 |
| 12 | BD004-STUBE | Sample Tube Lower | 1 | 37-004-00L |
| 13 | BD004-DIST | Distributor | 1 | 29-004-000 |
| 14 | BD004-SK-DIST | O Ring Distributor | 1 | 38-004-000 |
| 15 | BD004-ICYL | Inner Cylinder | 1 | 31-004-000 |
| 16 | BD004-PISTON | Piston | 1 | 36-004-000 |
| 17 | BD004-ECYL | Piston Case with Bush (cold press) | 1 | 35-004-000 |
| 18 | BD004-SRING | Bit Stop Ring | 1 | 27-004-000 |
| 19 | BD004-SK-SRING | O Ring (Bit Stop Ring) | 1 | 38-004-000 |
| 20 | BD004-SHROUD-115/113 | Shroud | 1 | 40-004-407 |
| 21 | BD004-DSUB | Drive Sub | 1 | 16-004-000 |
| 22 | BD004-115DC-TV | Drill Bit | 1 | 62-004-408DC |
Tabla de selección de brocas
Tabla de selección de cubierta
Tabla de selección de brocas
| Código de producto de broca | Diámetro | Compatibilidad | |
| Métrico | Imperial | ||
| BD004-112DC-TP | 112mm | 4 13/32" | 63-004-407DC |
| BD004-115DC-TP | 115mm | 4 1/2" | 63-004-408DC |
| BD004-118DC-TP | 118mm | 4 5/8" | 63-004-410DC |
| BD004-121DC-TP | 121mm | 4 3/4" | 63-004-412DC |
| BD004-127DC-TP | 127mm | 5" | 63-004-500DC |
Tabla de selección de cubierta
| Código de producto de la cubierta | Diámetro | Compatibilidad | |
| Métrico | Imperial | ||
| BD004-SHROUD-112/110-DB | 112mm | 4 13/32" | 40-004-407 |
| BD004-SHROUD-115/113-DB | 115mm | 4 1/2" | 40-004-408 |
| BD004-SHROUD-118/116-DB | 118mm | 4 5/8" | 40-004-410 |
| BD004-SHROUD-121/119-DB | 121mm | 4 3/4" | 40-004-412 |
| BD004-SHROUD-127/125-DB | 127mm | 5" | 40-004-500 |
Especificaciones generales
Consumo de aire
Especificaciones generales
| Descripción | Métrico | Imperial |
| Diámetro exterior de la caja del pistón | 107mm | 4 1/4" |
| Longitud del martillo | 1252mm | 4' 1 19/64" |
| Peso del martillo | 52.0kg | 114lb 9oz |
| Rango de tamaño de bits | 112-127mm | 4 7/16" - 5" |
| Diámetro de la varilla de perforación | 102mm | 4" |
| Ancho plano de la llave: cilindro interior | - | - |
| Ancho plano de la llave - Sub superior | 50mm | 2" |
Consumo de aire
| Presión | Consumo | ||
| psi | bar | cfm | m3/min |
| 150 | 10.3 | 220 | 6.2 |
| 200 | 13.8 | 300 | 8.4 |
| 250 | 17.2 | 340 | 9.5 |
| 300 | 20.7 | 415 | 11.7 |
| 350 | 24.1 | 504 | 14.2 |
| 400 | 27.5 | 585 | 16.5 |