BD542 Martillo de circulación inversa
Compatibilidad - RE542, MR109, SR742
Black Diamond Drilling ofrece una gama completa de martillos de circulación inversa junto con martillos R.C. Bits y Shrouds que han sido diseñados para proporcionar un sistema de muestreo de clase mundial. La ingeniería de precisión permite que nuestro R.C. Los martillos destacan por mantener un flujo eficiente y uniforme de los recortes de perforación hacia la superficie, lo que garantiza muestras más limpias y precisas. Esto conduce a datos más confiables para la exploración y a una mejor calidad general del pozo.
| Artículo | Diámetro Ø | |
| mm | pulgada | |
| BD542 Martillo | 109.5mm | 4 5/16" |
| Broca | 121 - 133 mm | 4 3/4 - 5 1/4" |
| Se adapta a condiciones de terreno de medias a duras. | ||
BD542 Lista de piezas del martillo de circulación inversa
| Conjunto superior-sub | Código de producto | Descripción | Amount | Compatibilidad |
| A | Top Sub Assembly Remet 3.5" | |||
| 1 | BD542-TSUB-R4 | Top Sub Remet 4" | 7.79 | 33-542-R40 |
| 2 | BD543/542-ASCREEN-R4 | Adaptor Tube Remet 4" | 1.06 | 20-540-R40 |
| 3 | BD543/542-SK-ASCREENR4 | O Ring (Adaptor Tube Remet 4") x4 | 0.02 | 38-542-000 |
| 4 | BD543/542-CIRCLIP-ASCREENR4 | Circlip A | 0.02 | 41-D1300-0800 |
| Conjunto martillo | Código de producto | Descripción | Amount | Compatibilidad |
| 5 | BD543/542-STUBE-M4/54 | Sample Tube | 3.5 | 37-542-000 |
| 6 | BD543/542-SK-STUBE | O Ring (Sample Tube) x 5 | 0.02 | 38-542-000 |
| 7 | BD543/542-CIRCLIP-4 | Circlip B | 0.02 | 41-D1300-0800 |
| 8 | BD543/542/AIRSCREEN | Air Screen | 0.04 | 21-542-000 |
| 9 | BD543/542-DIST | Distributor | 0.56 | 29-542-000 |
| 10 | BD543/542-SK-DIST | O RIng (Distributor) | 0.02 | 38-542-000 |
| 11 | BD543/542-CVALVE | Check Valve/Plunger | 0.5 | 25-542-000 |
| 12 | BD543/542-SK-CVALVE | Y Ring (Check Valve) | 0.02 | 38-542-000 |
| 13 | BD543/542/SPRING | Spring | 0.08 | 22-542-000 |
| 14 | BD543/542-STUBE-M | Mount Sample Tube | 0.86 | - |
| 15 | BD543/542-SK-STUBEM | O Ring (Mount Sample Tube) | 0.02 | 38-542-000 |
| 16 | BD543-ICYL-M4/54 | Inner Cylinder/Top Barrel | 7.26 | 31-543-000 |
| 17 | BD543/542-SK-ICYL | O Ring (Inner Cylinder) | 0.02 | 38-542-000 |
| 18 | BD543/542-PISTON | Piston | 11.64 | 36-542-000 |
| 19 | BD543-ECYL | External Cylinder/Piston Case | 19.17 | 35-543-000 |
| 20 | BD543/542-BUSH | Bearing Bush | 0.05 | 26-542-000 |
| 21 | BD543/542-PRING | Piston Retaining Ring | 2.35 | 23-542-000 |
| 22 | BD543/542-SK-BUSH | O Ring (Bearing Bush) x2 | 0.02 | 38-542-000 |
| 23 | BD543/542-SRING | Bit Ring | 0.26 | 27-542-000 |
| 24 | BD543/542-SK-SRING | O Ring (Bit Ring) | 0.02 | 38-542-000 |
| 25 | BD543/542-SHROUD-127/125 | Shroud | 2.21 | 40-542-415 |
| 26 | BD543/542-DSUB | Drive Sub | 2.94 | 16-542-000 |
| 27 | BD543/542-127DC | Drill Bit | 10.96 | 62-542-500DC |
| 28 | BD543/542-SK | Seal Kit (Item 2+6+10+12+15+17+22+24) | 0.30 | 38-542-000 |
Tabla de selección de brocas
Tabla de selección de cubierta
Tabla de selección de brocas
| Código de producto de broca | Diámetro | Compatibilidad | |
| Métrico | Imperial | ||
| BD542-121DC | 121mm | 4 3/4" | 63-542-412DC |
| BD542-124DC | 124mm | 4 7/8" | 63-542-414DC |
| BD542-127DC | 127mm | 5" | 63-542-500DC |
| BD542-130DC | 130mm | 5 1/8" | 63-542-502DC |
Tabla de selección de cubierta
| Código de producto de la cubierta | Diámetro | Compatibilidad | |
| Métrico | Imperial | ||
| BD543/542-SHROUD-121/119-DB | 121mm | 4 3/4" | 40-542-411 |
| BD543/542-SHROUD-124/122-DB | 124mm | 4 7/8" | 40-542-413 |
| BD543/542-SHROUD-127/125-DB | 127mm | 5" | 40-542-415 |
| BD543/542-SHROUD-130/128-DB | 130mm | 5 1/8" | 40-542-501 |
| BD543/542-SHROUD-133/131-DB | 133mm | 5 1/4" | 40-542-503 |
Especificaciones generales
Consumo de aire
Especificaciones generales
| Descripción | Métrico | Imperial |
| Diámetro exterior de la caja del pistón | 109.5mm | 4 5/16" |
| Longitud del martillo | 1191mm | 3' 10 7/8" |
| Peso del martillo | 57.0kg | 125lb 10oz |
| Rango de tamaño de bits | 113-130mm | 4 7/16 - 5 1/8" |
| Diámetro de la varilla de perforación | 102mm | 4" |
| Ancho plano de la llave: cilindro interior | 45mm | 1 3/4" |
| Ancho plano de la llave - Sub superior | 45mm | 1 3/4" |
Consumo de aire
| Presión | Consumo | ||
| psi | bar | cfm | m3/min |
| 400 | 27.6 | 830 | 23.4 |
| 450 | 31.1 | 900 | 25.5 |
| 500 | 34.5 | 980 | 26.5 |
| 550 | 38.1 | 1040 | 29.6 |
| 600 | 41.4 | 1100 | 31.2 |